DataSetTableProducer Demo
American Countries
Country | Capital | Continent | Area | Population |
Argentina | Buenos Aires | South America | 2,777,815 | 32,300,003 |
Bolivia | La Paz | South America | 1,098,575 | 7,300,000 |
Brazil | Brasilia | South America | 8,511,196 | 150,400,000 |
Canada | Ottawa | North America | 9,976,147 | 26,500,000 |
Chile | Santiago | South America | 756,943 | 13,200,000 |
Colombia | Bagota | South America | 1,138,907 | 33,000,000 |
Cuba | Havana | North America | 114,524 | 10,600,000 |
Ecuador | Quito | South America | 455,502 | 10,600,000 |
El Salvador | San Salvador | North America | 20,865 | 5,300,000 |
Guyana | Georgetown | South America | 214,969 | 800,000 |
Jamaica | Kingston | North America | 11,424 | 2,500,000 |
Mexico | Mexico City | North America | 1,967,180 | 88,600,000 |
Nicaragua | Managua | North America | 139,000 | 3,900,000 |
Paraguay | Asuncion | South America | 406,576 | 4,660,000 |
Peru | Lima | South America | 1,285,215 | 21,600,000 |
United States of America | Washington | North America | 9,363,130 | 249,200,000 |
Uruguay | Montevideo | South America | 176,140 | 3,002,000 |
Venezuela | Caracas | South America | 912,047 | 19,700,000 |
Produced by EmplProd